<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 апреля, 2026 в 11:15 пп плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://neftstat.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>НефтьСтат</title>
		<link><![CDATA[https://neftstat.com]]></link>
		<description><![CDATA[НефтьСтат]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:12:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://neftstat.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/иран-атаковал-порт-фуджейры-в-оаэ-миро/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/иран-атаковал-порт-фуджейры-в-оаэ-миро/]]></link>
			<title>Иран атаковал порт Фуджейры в ОАЭ, мировой нефтяной транзит получил новый удар</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/три-главных-расследования/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/три-главных-расследования/]]></link>
			<title>Три главных расследования</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-экспорт-рухнул-до-миним/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-экспорт-рухнул-до-миним/]]></link>
			<title>Нефтегазовый экспорт рухнул до минимумов 2022 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/международный-терроризм-промышленн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/международный-терроризм-промышленн/]]></link>
			<title>Международный терроризм, промышленная катастрофа и логистический коллапс</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/ближневосточный-кризис-перекроил-ми/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/ближневосточный-кризис-перекроил-ми/]]></link>
			<title>Ближневосточный кризис перекроил мировую логистику, а Россия меняет маршруты экспорта под ударами дронов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/политика-конфиденциальности/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/политика-конфиденциальности/]]></link>
			<title>Политика конфиденциальности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/сша-временно-сняли-санкции-с-российск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/сша-временно-сняли-санкции-с-российск/]]></link>
			<title>США временно сняли санкции с российской нефти, страны Азии выстроились в очередь за сырьем</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/атаки-и-международное-измерение/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/атаки-и-международное-измерение/]]></link>
			<title>Атаки и международное измерение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-платежи-в-феврале-2026-года/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-платежи-в-феврале-2026-года/]]></link>
			<title>Нефтегазовые платежи в феврале 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-технологии-на-старте-2026-г/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-технологии-на-старте-2026-г/]]></link>
			<title>Нефтегазовые технологии на старте 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/как-россия-учит-будущих-нефтяников-в-я/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/как-россия-учит-будущих-нефтяников-в-я/]]></link>
			<title>Как Россия учит будущих нефтяников в январе 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-бизнес-между-рекордами/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-бизнес-между-рекордами/]]></link>
			<title>Нефтегазовый бизнес между рекордами и провалом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/wsj-сообщает-о-затяжном-характере-кризис/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/wsj-сообщает-о-затяжном-характере-кризис/]]></link>
			<title>WSJ сообщает о затяжном характере кризиса в Персидском заливе, поставки нефти рухнули на 90%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/shell-и-totalenergies-объявили-форс-мажор-по-спг-из-кат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/shell-и-totalenergies-объявили-форс-мажор-по-спг-из-кат/]]></link>
			<title>Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по СПГ из Катара, МЭА готовит рекордный выпуск резервов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/расследования-атак-взрывов-и-запрето/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/расследования-атак-взрывов-и-запрето/]]></link>
			<title>Расследования атак, взрывов и запретов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/геополитика-меняет-карту-мировых-неф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/геополитика-меняет-карту-мировых-неф/]]></link>
			<title>Геополитика меняет карту мировых нефтепотоков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/между-ударом-и-временной-передышкой/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/между-ударом-и-временной-передышкой/]]></link>
			<title>Между ударом и временной передышкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-коллапс-на-ближнем-во/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-коллапс-на-ближнем-во/]]></link>
			<title>Энергетический коллапс на Ближнем Востоке: Россия зарабатывает $150 млн в день, США выдают новые лицензии, а мир готовится к $175 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/грязная-нефть-в-дружбе-полное-рассл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/грязная-нефть-в-дружбе-полное-рассл/]]></link>
			<title>Грязная нефть в «Дружбе»: полное расследование Neftstat. Как топ-менеджеры «Петронефть Актив» и «Нефтеперевалки» похитили миллионы тонн и получили от 9 до 16 лет колонии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 16:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/как-ближний-восток-перекроил-мировые/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/как-ближний-восток-перекроил-мировые/]]></link>
			<title>Как Ближний Восток перекроил мировые рынки к середине марта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 16:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/мэа-назвало-текущий-кризис-на-нефтяно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/мэа-назвало-текущий-кризис-на-нефтяно/]]></link>
			<title>МЭА назвало текущий кризис на нефтяном рынке крупнейшим в истории из‑за блокировки Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/иран-наносит-удары-по-соседям-нефть-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/иран-наносит-удары-по-соседям-нефть-пр/]]></link>
			<title>Иран наносит удары по соседям, нефть пробила 108 долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/глобальный-энергетический-шок-атаки/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/глобальный-энергетический-шок-атаки/]]></link>
			<title>Глобальный энергетический шок: атаки на Катар обрушили мировые рынки нефти и газа</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-удар-как-атака-на-ката/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-удар-как-атака-на-ката/]]></link>
			<title>Энергетический удар: как атака на Катар и беспилотники на «Турецком потоке» изменили всё за два дня</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/разговор-трампа-и-путина-обвалил-нефт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/разговор-трампа-и-путина-обвалил-нефт/]]></link>
			<title>Разговор Трампа и Путина обвалил нефть на 25% за сутки после рекорда в $119</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-рынок-на-перепутье-2026-год/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-рынок-на-перепутье-2026-год/]]></link>
			<title>Нефтегазовый рынок на перепутье 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/удар-по-ирану-и-блокада-ормузского-про/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/удар-по-ирану-и-блокада-ормузского-про/]]></link>
			<title>Удар по Ирану и блокада Ормузского пролива обрушили рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/венесуэльский-переворот-обрушил-цен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/венесуэльский-переворот-обрушил-цен/]]></link>
			<title>Венесуэльский переворот обрушил цены на нефть и поставил крест на доходах российского ТЭК</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 04:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/о-проекте/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/о-проекте/]]></link>
			<title>О проекте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/контакты/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/контакты/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/кому-достались-миллиарды-в-начале-2025-го/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/кому-достались-миллиарды-в-начале-2025-го/]]></link>
			<title>Кому достались миллиарды в начале 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/чем-запомнился-нефтегазовый-2024-год/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/чем-запомнился-нефтегазовый-2024-год/]]></link>
			<title> Чем запомнился нефтегазовый 2024 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовая-экономика-на-старте-2026-го/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовая-экономика-на-старте-2026-го/]]></link>
			<title>Нефтегазовая экономика на старте 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-доходы-бюджета-рф-рухну/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-доходы-бюджета-рф-рухну/]]></link>
			<title>Нефтегазовые доходы бюджета РФ рухнули до минимума за 2,5 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/как-нефтегазовые-грузы-искали-новые-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/как-нефтегазовые-грузы-искали-новые-п/]]></link>
			<title>Как нефтегазовые грузы искали новые пути в начале 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/добыча-нефти-в-россии-сократилась-на-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/добыча-нефти-в-россии-сократилась-на-35/]]></link>
			<title>Добыча нефти в России сократилась на 3,5%: итоги первых пяти месяцев 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-компании-в-первом-кварт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовые-компании-в-первом-кварт/]]></link>
			<title>Нефтегазовые компании в первом квартале 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/трамп-ввел-санкции-против-роснефть/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/трамп-ввел-санкции-против-роснефть/]]></link>
			<title>Трамп ввел санкции против «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»: хронология и последствия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/февральская-арифметика-как-липовые-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/февральская-арифметика-как-липовые-с/]]></link>
			<title>Как липовые сводки маскировали нефтегазовый провал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-манифест-2024-глобальная/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/энергетический-манифест-2024-глобальная/]]></link>
			<title>Глобальная архитектура экологической безопасности и технологическая ревизия мирового нефтегаза</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/ассоциация-действий-чем-жили-нефтега/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/ассоциация-действий-чем-жили-нефтега/]]></link>
			<title>Чем жили нефтегазовые объединения в середине 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтяной-разворот-завершен-китай-и-ин/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтяной-разворот-завершен-китай-и-ин/]]></link>
			<title>Китай и Индия в лидерах поглотили 80% российского экспорта в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/технофейки-2026-как-виртуальные-мифы-мен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/технофейки-2026-как-виртуальные-мифы-мен/]]></link>
			<title>Как виртуальные мифы меняют реальный нефтегаз</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/мир-на-пороге-крупнейшего-энергокриз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/мир-на-пороге-крупнейшего-энергокриз/]]></link>
			<title>Мир на пороге крупнейшего энергокризиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/конец-эпохи-транзит-российского-газа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/конец-эпохи-транзит-российского-газа/]]></link>
			<title>Конец эпохи: транзит российского газа через Украину остановлен</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-разворот-как-экономика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/нефтегазовый-разворот-как-экономика/]]></link>
			<title>Нефтегазовый разворот. как экономика России встраивалась в новую реальность</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/расследование-neftstat-как-менеджмент-русь/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/расследование-neftstat-как-менеджмент-русь/]]></link>
			<title>Как менеджмент «Русь-Ойл» продал арестованную нефть в Польшу на 58 миллиардов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/экологический-разлом-достижения-и-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/экологический-разлом-достижения-и-пр/]]></link>
			<title>Экологический разлом. Достижения и противоречия нефтегазовой отрасли в середине 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neftstat.com/бюджет-на-грани-спасения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neftstat.com/бюджет-на-грани-спасения/]]></link>
			<title>Бюджет на грани спасения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
